RSI Pledge Tracker

DateTime Funding Citizens Fleet
2014-08-17 00:00:00 $50,748,612 523,160
2014-08-24 16:39:00 $0 0 0
2014-08-24 16:40:00 $51,966,620 532,716 440,932
2014-08-24 17:00:00 $51,967,942 532,733 440,952
2014-08-24 18:00:00 $51,972,227 532,775 440,975
2014-08-24 19:00:00 $51,978,489 532,824 440,999
2014-08-24 20:00:00 $51,983,682 532,869 441,026
2014-08-24 21:00:00 $51,988,496 532,921 441,060
2014-08-24 22:00:00 $51,995,351 532,967 441,103
2014-08-24 23:00:00 $52,002,707 533,007 441,147
2014-08-25 00:00:00 $52,005,770 533,054 441,160
2014-08-25 01:00:00 $52,009,989 533,103 441,188
2014-08-25 02:00:00 $52,013,768 533,141 441,207
2014-08-25 03:00:00 $52,020,207 533,175 441,236
2014-08-25 04:00:00 $52,027,253 533,203 441,261
2014-08-25 05:00:00 $52,030,772 533,227 441,275
2014-08-25 06:00:00 $52,033,323 533,250 441,287
2014-08-25 07:00:00 $52,036,245 533,267 441,301
2014-08-25 08:00:00 $52,039,083 533,291 441,311
2014-08-25 09:00:00 $52,041,778 533,317 441,335
2014-08-25 10:00:00 $52,044,773 533,354 441,343
2014-08-25 11:00:00 $52,046,823 533,385 441,364
2014-08-25 12:00:00 $52,048,897 533,427 441,378
2014-08-25 13:00:00 $52,050,650 533,455 441,402
2014-08-25 14:00:00 $52,052,679 533,486 441,422
2014-08-25 15:00:00 $52,054,949 533,525 441,437
2014-08-25 16:00:00 $52,058,053 533,575 441,485
2014-08-25 17:00:00 $52,061,565 533,628 441,521
2014-08-25 18:00:00 $52,064,413 533,678 441,535
2014-08-25 19:00:00 $52,072,900 533,718 441,574
2014-08-25 20:00:00 $52,077,284 533,767 441,601
2014-08-25 21:00:00 $52,080,243 533,815 441,626
2014-08-25 22:00:00 $52,082,564 533,860 441,641
2014-08-25 23:00:00 $52,085,386 533,911 441,682
2014-08-26 00:00:00 $52,088,238 533,953 441,710
2014-08-26 01:00:00 $52,091,600 533,992 441,743
2014-08-26 02:00:00 $52,093,230 534,015 441,758
2014-08-26 03:00:00 $52,096,619 534,040 441,781
2014-08-26 04:00:00 $52,099,492 534,069 441,806
2014-08-26 05:00:00 $52,101,428 534,105 441,836
2014-08-26 06:00:00 $52,102,031 534,127 441,837
2014-08-26 07:00:00 $52,102,836 534,149 441,846
2014-08-26 08:00:00 $52,103,696 534,170 441,851
2014-08-26 09:00:00 $52,106,987 534,197 441,873
2014-08-26 10:00:00 $52,109,149 534,220 441,893
2014-08-26 11:00:00 $52,112,397 534,245 441,918
2014-08-26 12:00:00 $52,113,934 534,279 441,932
2014-08-26 13:00:00 $52,115,560 534,311 441,955
2014-08-26 14:00:00 $52,116,830 534,348 441,970
2014-08-26 15:00:00 $52,119,402 534,391 442,001
2014-08-26 16:00:00 $52,121,484 534,427 442,039
2014-08-26 17:00:00 $52,125,245 534,476 442,073
2014-08-26 18:00:00 $52,127,827 534,521 442,094
2014-08-26 19:00:00 $52,131,298 534,554 442,135
2014-08-26 20:00:00 $52,135,639 534,591 442,184
2014-08-26 21:00:00 $52,138,668 534,631 442,211
2014-08-26 22:00:00 $52,140,538 534,669 442,231
2014-08-26 23:00:00 $52,143,608 534,703 442,261
2014-08-27 00:00:00 $52,145,541 534,740 442,278
2014-08-27 01:00:00 $52,147,516 534,779 442,295
2014-08-27 02:00:00 $52,149,821 534,804 442,318
2014-08-27 03:00:00 $52,154,586 534,834 442,347
2014-08-27 04:00:00 $52,157,021 534,863 442,369
2014-08-27 05:00:00 $52,159,115 534,880 442,384
2014-08-27 06:00:00 $52,163,710 534,903 442,407
2014-08-27 07:00:00 $52,164,912 534,928 442,424
2014-08-27 08:00:00 $52,166,447 534,961 442,435
2014-08-27 09:00:00 $52,170,567 534,982 442,450
2014-08-27 10:00:00 $52,172,191 535,008 442,468
2014-08-27 11:00:00 $52,173,854 535,036 442,475
2014-08-27 12:00:00 $52,175,424 535,063 442,495
2014-08-27 13:00:00 $52,178,054 535,099 442,523
2014-08-27 14:00:00 $52,179,390 535,143 442,538
2014-08-27 15:00:00 $52,181,433 535,187 442,559
2014-08-27 16:00:00 $52,183,938 535,227 442,594
2014-08-27 17:00:00 $52,187,124 535,266 442,618
2014-08-27 18:00:00 $52,192,376 535,299 442,670
2014-08-27 19:00:00 $52,195,989 535,334 442,705
2014-08-27 20:00:00 $52,199,767 535,375 442,731
2014-08-27 21:00:00 $52,202,452 535,413 442,769
2014-08-27 22:00:00 $52,204,711 535,448 442,792
2014-08-27 23:00:00 $52,207,676 535,485 442,832
2014-08-28 00:00:00 $52,210,427 535,523 442,854
2014-08-28 01:00:00 $52,212,272 535,549 442,872
2014-08-28 02:00:00 $52,215,792 535,575 442,896
2014-08-28 03:00:00 $52,217,693 535,592 442,912
2014-08-28 04:00:00 $52,219,727 535,625 442,920
2014-08-28 05:00:00 $52,221,862 535,642 442,938
2014-08-28 06:00:00 $52,224,657 535,664 442,963
2014-08-28 07:00:00 $52,228,807 535,690 442,988
2014-08-28 08:00:00 $52,229,660 535,709 443,002
2014-08-28 09:00:00 $52,231,768 535,727 443,018
2014-08-28 10:00:00 $52,232,683 535,753 443,037
2014-08-28 11:00:00 $52,236,280 535,783 443,058
2014-08-28 12:00:00 $52,238,003 535,803 443,071
2014-08-28 13:00:00 $52,240,081 535,841 443,088
2014-08-28 14:00:00 $52,242,413 535,880 443,104
2014-08-28 15:00:00 $52,244,858 535,925 443,131
2014-08-28 16:00:00 $52,247,976 535,956 443,160
2014-08-28 17:00:00 $52,251,062 535,999 443,201
2014-08-28 18:00:00 $52,255,244 536,043 443,223
2014-08-28 19:00:00 $52,258,023 536,084 443,259
2014-08-28 20:00:00 $52,261,271 536,142 443,298
2014-08-28 21:00:00 $52,264,441 536,179 443,329
2014-08-28 22:00:00 $52,268,146 536,217 443,354
2014-08-28 23:00:00 $52,270,277 536,256 443,375
2014-08-29 00:00:00 $52,273,562 536,302 443,402
2014-08-29 01:00:00 $52,276,280 536,338 443,423
2014-08-29 02:00:00 $52,278,653 536,373 443,452
2014-08-29 03:00:00 $52,283,529 536,400 443,480
2014-08-29 04:00:00 $52,286,369 536,423 443,501
2014-08-29 05:00:00 $52,288,044 536,443 443,518
2014-08-29 06:00:00 $52,291,083 536,473 443,544
2014-08-29 07:00:00 $52,292,390 536,483 443,555
2014-08-29 08:00:00 $52,294,159 536,510 443,579
2014-08-29 09:00:00 $52,295,683 536,533 443,592
2014-08-29 10:00:00 $52,296,830 536,552 443,607
2014-08-29 11:00:00 $52,298,519 536,578 443,619
2014-08-29 12:00:00 $52,300,170 536,602 443,634
2014-08-29 13:00:00 $52,302,720 536,622 443,656
2014-08-29 14:00:00 $52,305,302 536,658 443,672
2014-08-29 15:00:00 $52,308,190 536,691 443,702
2014-08-29 16:00:00 $52,310,535 536,742 443,720
2014-08-29 17:00:00 $52,314,264 536,783 443,750
2014-08-29 18:00:00 $52,319,366 536,822 443,794
2014-08-29 19:00:00 $52,322,577 536,870 443,825
2014-08-29 20:00:00 $52,326,510 536,909 443,859
2014-08-29 21:00:00 $52,329,838 536,958 443,887
2014-08-29 22:00:00 $52,333,050 537,007 443,913
2014-08-29 23:00:00 $52,335,983 537,043 443,947
2014-08-30 00:00:00 $52,339,275 537,080 443,980
2014-08-30 01:00:00 $52,342,045 537,101 444,011
2014-08-30 02:00:00 $52,346,819 537,129 444,047
2014-08-30 03:00:00 $52,348,527 537,166 444,062
2014-08-30 04:00:00 $52,351,854 537,202 444,094
2014-08-30 05:00:00 $52,354,229 537,231 444,119
2014-08-30 06:00:00 $52,356,626 537,270 444,144
2014-08-30 07:00:00 $52,358,270 537,292 444,164
2014-08-30 08:00:00 $52,359,820 537,313 444,181
2014-08-30 09:00:00 $52,364,228 537,342 444,209
2014-08-30 10:00:00 $52,366,053 537,368 444,229
2014-08-30 11:00:00 $52,368,903 537,403 444,255
2014-08-30 12:00:00 $52,370,798 537,438 444,271
2014-08-30 13:00:00 $52,374,200 537,474 444,302
2014-08-30 14:00:00 $52,376,601 537,510 444,324
2014-08-30 15:00:00 $52,379,452 537,553 444,358
2014-08-30 16:00:00 $52,382,434 537,603 444,383
2014-08-30 17:00:00 $52,385,093 537,645 444,399
2014-08-30 18:00:00 $52,388,475 537,690 444,433
2014-08-30 19:00:00 $52,393,206 537,746 444,462
2014-08-30 20:00:00 $52,396,584 537,803 444,509
2014-08-30 21:00:00 $52,399,494 537,837 444,539
2014-08-30 22:00:00 $52,404,330 537,883 444,577
2014-08-30 23:00:00 $52,408,245 537,933 444,617
2014-08-31 00:00:00 $52,412,465 537,972 444,650
2014-08-31 01:00:00 $52,414,742 538,013 444,671
2014-08-31 02:00:00 $52,416,169 538,052 444,682
2014-08-31 03:00:00 $52,418,510 538,090 444,711
2014-08-31 04:00:00 $52,422,151 538,116 444,736
2014-08-31 05:00:00 $52,424,709 538,146 444,760
2014-08-31 06:00:00 $52,427,187 538,178 444,786
2014-08-31 07:00:00 $52,429,108 538,207 444,806
2014-08-31 08:00:00 $52,430,316 538,232 444,815
2014-08-31 09:00:00 $52,432,075 538,261 444,833
2014-08-31 10:00:00 $52,433,316 538,298 444,844
2014-08-31 11:00:00 $52,435,442 538,328 444,858
2014-08-31 12:00:00 $52,437,483 538,359 444,878
2014-08-31 13:00:00 $52,440,264 538,398 444,906
2014-08-31 14:00:00 $52,443,310 538,463 444,938
2014-08-31 15:00:00 $52,445,247 538,598 444,966
2014-08-31 16:00:00 $52,447,755 538,805 444,993
2014-08-31 17:00:00 $52,452,625 539,031 445,022
2014-08-31 18:00:00 $52,456,403 539,441 445,063
2014-08-31 19:00:00 $52,459,883 540,157 445,082
2014-08-31 20:00:00 $52,461,930 540,985 445,100
2014-08-31 21:00:00 $52,464,454 541,929 445,131
2014-08-31 22:00:00 $52,467,788 542,804 445,170
2014-08-31 23:00:00 $52,471,141 543,649 445,208
2014-09-01 00:00:00 $52,473,326 544,469 445,232
2014-09-01 01:00:00 $52,475,141 545,094 445,257
2014-09-01 02:00:00 $52,476,761 545,730 445,274
2014-09-01 03:00:00 $52,481,576 546,292 445,307
2014-09-01 04:00:00 $52,483,426 546,864 445,327
2014-09-01 05:00:00 $52,487,776 547,473 445,349
2014-09-01 06:00:00 $52,489,627 548,129 445,360
2014-09-01 07:00:00 $52,490,257 548,838 445,371
2014-09-01 08:00:00 $52,492,007 549,474 445,389
2014-09-01 09:00:00 $52,492,998 550,232 445,403
2014-09-01 10:00:00 $52,494,033 550,907 445,414
2014-09-01 11:00:00 $52,494,934 551,834 445,425
2014-09-01 12:00:00 $52,498,398 552,774 445,448
2014-09-01 13:00:00 $52,501,155 553,785 445,464
2014-09-01 14:00:00 $52,502,848 555,130 445,486
2014-09-01 15:00:00 $52,505,333 556,775 445,517
2014-09-01 16:00:00 $52,507,552 558,431 445,537
2014-09-01 17:00:00 $52,509,622 560,118 445,560
2014-09-01 18:00:00 $52,512,662 561,771 445,593
2014-09-01 19:00:00 $52,515,226 563,204 445,617
2014-09-01 20:00:00 $52,519,223 564,474 445,648
2014-09-01 21:00:00 $52,523,870 565,824 445,689
2014-09-01 22:00:00 $52,527,189 566,867 445,727
2014-09-01 23:00:00 $52,531,228 567,644 445,757
2014-09-02 00:00:00 $52,534,643 568,190 445,789
2014-09-02 01:00:00 $52,537,301 568,629 445,811
2014-09-02 02:00:00 $52,538,771 569,000 445,826
2014-09-02 03:00:00 $52,540,751 569,315 445,848
2014-09-02 04:00:00 $52,541,875 569,634 445,866
2014-09-02 05:00:00 $52,544,040 569,978 445,885
2014-09-02 06:00:00 $52,545,304 570,325 445,897
2014-09-02 07:00:00 $52,546,035 570,739 445,905
2014-09-02 08:00:00 $52,547,345 571,262 445,914
2014-09-02 09:00:00 $52,548,279 571,794 445,918
2014-09-02 10:00:00 $52,549,317 572,353 445,934
2014-09-02 11:00:00 $52,551,699 572,901 445,934
2014-09-02 12:00:00 $52,553,300 573,433 445,947
2014-09-02 13:00:00 $52,560,372 574,011 445,974
2014-09-02 14:00:00 $52,562,723 574,593 445,990
2014-09-02 15:00:00 $52,565,547 575,269 445,998
2014-09-02 16:00:00 $52,568,997 576,048 446,016
2014-09-02 17:00:00 $52,570,824 576,764 446,043
2014-09-02 18:00:00 $52,573,117 577,511 446,066
2014-09-02 19:00:00 $52,575,998 578,152 446,114
2014-09-02 20:00:00 $52,578,043 578,712 446,140
2014-09-02 21:00:00 $52,580,414 579,157 446,164
2014-09-02 22:00:00 $52,582,769 579,543 446,182
2014-09-02 23:00:00 $52,586,655 579,789 446,226
2014-09-03 00:00:00 $52,592,999 580,023 446,258
2014-09-03 01:00:00 $52,594,617 580,192 446,286
2014-09-03 02:00:00 $52,596,889 580,337 446,301
2014-09-03 03:00:00 $52,599,745 580,482 446,329
2014-09-03 04:00:00 $52,600,859 580,603 446,339
2014-09-03 05:00:00 $52,602,691 580,715 446,348
2014-09-03 06:00:00 $52,603,851 580,850 446,370
2014-09-03 07:00:00 $52,605,428 580,996 446,387
2014-09-03 08:00:00 $52,606,378 581,165 446,394
2014-09-03 09:00:00 $52,607,744 581,350 446,402
2014-09-03 10:00:00 $52,610,734 581,544 446,426
2014-09-03 11:00:00 $52,611,780 581,754 446,438
2014-09-03 12:00:00 $52,614,309 581,999 446,454
2014-09-03 13:00:00 $52,616,509 582,255 446,472
2014-09-03 14:00:00 $52,618,096 582,498 446,492
2014-09-03 15:00:00 $52,620,441 582,730 446,506
2014-09-03 16:00:00 $52,623,062 582,970 446,521
2014-09-03 17:00:00 $52,624,703 583,267 446,537
2014-09-03 18:00:00 $52,627,135 583,551 446,542
2014-09-03 19:00:00 $52,629,538 583,790 446,559
2014-09-03 20:00:00 $52,631,334 583,996 446,571
2014-09-03 21:00:00 $52,635,016 584,180 446,588
2014-09-03 22:00:00 $52,641,208 584,348 446,625
2014-09-03 23:00:00 $52,643,391 584,486 446,649
2014-09-04 00:00:00 $0 0 0
2014-09-04 01:00:00 $52,645,712 584,582 446,665
2014-09-04 02:00:00 $52,647,808 584,679 446,683
2014-09-04 03:00:00 $52,650,053 584,746 446,708
2014-09-04 04:00:00 $52,651,852 584,818 446,724
2014-09-04 05:00:00 $52,654,008 584,871 446,746
2014-09-04 06:00:00 $52,656,335 584,923 446,753
2014-09-04 07:00:00 $52,657,840 584,989 446,772
2014-09-04 08:00:00 $52,658,850 585,068 446,779
2014-09-04 09:00:00 $52,659,795 585,143 446,793
2014-09-04 10:00:00 $52,663,284 585,270 446,810
2014-09-04 11:00:00 $52,664,331 585,410 446,825
2014-09-04 12:00:00 $52,666,221 585,535 446,843
2014-09-04 13:00:00 $52,668,076 585,661 446,864
2014-09-04 14:00:00 $52,669,005 585,784 446,881
2014-09-04 15:00:00 $52,670,550 585,924 446,902
2014-09-04 16:00:00 $52,673,061 586,052 446,921
2014-09-04 17:00:00 $52,679,307 586,189 446,960
2014-09-04 18:00:00 $52,681,948 586,318 446,977
2014-09-04 19:00:00 $52,683,653 586,442 447,007
2014-09-04 20:00:00 $52,685,618 586,550 447,031
2014-09-04 21:00:00 $52,686,857 586,645 447,054
2014-09-04 22:00:00 $52,692,923 586,731 447,088
2014-09-04 23:00:00 $52,694,953 586,797 447,108
2014-09-05 00:00:00 $52,697,625 586,860 447,142
2014-09-05 01:00:00 $52,699,629 586,907 447,162
2014-09-05 02:00:00 $52,701,759 586,954 447,189
2014-09-05 03:00:00 $52,703,534 586,983 447,214
2014-09-05 04:00:00 $52,705,782 587,012 447,230
2014-09-05 05:00:00 $52,706,052 587,039 447,242
2014-09-05 06:00:00 $52,707,523 587,069 447,259
2014-09-05 07:00:00 $52,709,268 587,104 447,279
2014-09-05 08:00:00 $52,710,663 587,142 447,300
2014-09-05 09:00:00 $52,711,803 587,176 447,309
2014-09-05 10:00:00 $52,713,318 587,210 447,347
2014-09-05 11:00:00 $52,715,178 587,254 447,362
2014-09-05 12:00:00 $52,716,388 587,287 447,367
2014-09-05 13:00:00 $52,718,133 587,334 447,385
2014-09-05 14:00:00 $52,719,674 587,380 447,408
2014-09-05 15:00:00 $52,721,950 587,441 447,430
2014-09-05 16:00:00 $52,723,850 587,497 447,447
2014-09-05 17:00:00 $52,726,596 587,556 447,478
2014-09-05 18:00:00 $52,729,533 587,609 447,508
2014-09-05 19:00:00 $52,731,324 587,660 447,521
2014-09-05 20:00:00 $52,737,825 587,717 447,557
2014-09-05 21:00:00 $52,745,210 587,764 447,587
2014-09-05 22:00:00 $52,747,485 587,818 447,615
2014-09-05 23:00:00 $52,749,871 587,888 447,644
2014-09-06 00:00:00 $52,751,916 587,940 447,668
2014-09-06 01:00:00 $52,754,644 587,975 447,688
2014-09-06 02:00:00 $52,756,096 588,019 447,712
2014-09-06 03:00:00 $52,757,817 588,054 447,729
2014-09-06 04:00:00 $52,760,257 588,095 447,750
2014-09-06 05:00:00 $52,761,956 588,125 447,783
2014-09-06 06:00:00 $52,762,763 588,150 447,792
2014-09-06 07:00:00 $52,763,547 588,185 447,801
2014-09-06 08:00:00 $52,766,132 588,223 447,819
2014-09-06 09:00:00 $52,767,402 588,271 447,834
2014-09-06 10:00:00 $52,769,237 588,315 447,852
2014-09-06 11:00:00 $52,770,112 588,355 447,860
2014-09-06 12:00:00 $52,771,882 588,406 447,878
2014-09-06 13:00:00 $52,773,300 588,456 447,899
2014-09-06 14:00:00 $52,774,476 588,501 447,912
2014-09-06 15:00:00 $52,777,311 588,549 447,934
2014-09-06 16:00:00 $52,778,886 588,610 447,945
2014-09-06 17:00:00 $52,781,238 588,685 447,977
2014-09-06 18:00:00 $52,784,156 588,739 447,998
2014-09-06 19:00:00 $52,788,024 588,817 448,037
2014-09-06 20:00:00 $52,790,974 588,873 448,066
2014-09-06 21:00:00 $52,794,894 588,934 448,100
2014-09-06 22:00:00 $52,797,968 588,983 448,129
2014-09-06 23:00:00 $52,799,970 589,032 448,148
2014-09-07 00:00:00 $52,803,145 589,080 448,171
2014-09-07 01:00:00 $52,804,413 589,118 448,193
2014-09-07 02:00:00 $52,807,183 589,150 448,209
2014-09-07 03:00:00 $52,809,193 589,198 448,234
2014-09-07 04:00:00 $52,811,464 589,228 448,260
2014-09-07 05:00:00 $52,815,300 589,262 448,280
2014-09-07 06:00:00 $52,816,930 589,298 448,298
2014-09-07 07:00:00 $52,818,185 589,334 448,312
2014-09-07 08:00:00 $52,819,325 589,368 448,327
2014-09-07 09:00:00 $52,820,292 589,410 448,340
2014-09-07 10:00:00 $52,821,453 589,455 448,349
2014-09-07 11:00:00 $52,822,373 589,493 448,361
2014-09-07 12:00:00 $52,823,698 589,541 448,379
2014-09-07 13:00:00 $52,824,478 589,590 448,392
2014-09-07 14:00:00 $52,826,083 589,634 448,403
2014-09-07 15:00:00 $52,828,473 589,685 448,429
2014-09-07 16:00:00 $52,830,437 589,736 448,452
2014-09-07 17:00:00 $52,833,602 589,779 448,483
2014-09-07 18:00:00 $52,835,990 589,839 448,506
2014-09-07 19:00:00 $52,838,590 589,907 448,536
2014-09-07 20:00:00 $52,839,860 589,975 448,556
2014-09-07 21:00:00 $52,842,699 590,034 448,581
2014-09-07 22:00:00 $52,844,594 590,097 448,604
2014-09-07 23:00:00 $52,846,515 590,149 448,633
2014-09-08 00:00:00 $52,849,700 590,183 448,649
2014-09-08 01:00:00 $52,850,873 590,216 448,658
2014-09-08 02:00:00 $52,853,848 590,257 448,687
2014-09-08 03:00:00 $52,854,953 590,291 448,703
2014-09-08 04:00:00 $52,856,126 590,321 448,716
2014-09-08 05:00:00 $52,856,846 590,339 448,720
2014-09-08 06:00:00 $52,857,836 590,363 448,735
2014-09-08 07:00:00 $52,858,802 590,389 448,738
2014-09-08 08:00:00 $52,859,667 590,413 448,749
2014-09-08 09:00:00 $52,860,768 590,441 448,759
2014-09-08 10:00:00 $52,861,663 590,467 448,771
2014-09-08 11:00:00 $52,862,455 590,499 448,784
2014-09-08 12:00:00 $52,863,255 590,526 448,790
2014-09-08 13:00:00 $52,863,875 590,559 448,797
2014-09-08 14:00:00 $52,865,110 590,596 448,818
2014-09-08 15:00:00 $52,866,273 590,647 448,828
2014-09-08 16:00:00 $52,867,774 590,677 448,853
2014-09-08 17:00:00 $52,868,974 590,708 448,862
2014-09-08 18:00:00 $52,871,254 590,753 448,883
2014-09-08 19:00:00 $52,872,300 590,796 448,901
2014-09-08 20:00:00 $52,874,310 590,840 448,924
2014-09-08 21:00:00 $52,876,205 590,874 448,941
2014-09-08 22:00:00 $52,877,955 590,915 448,954
2014-09-08 23:00:00 $52,879,993 590,960 448,983
2014-09-09 00:00:00 $52,884,273 590,995 449,016
2014-09-09 01:00:00 $52,885,608 591,020 449,033
2014-09-09 02:00:00 $52,888,179 591,049 449,055
2014-09-09 03:00:00 $52,889,876 591,077 449,066
2014-09-09 04:00:00 $52,890,741 591,095 449,079
2014-09-09 05:00:00 $52,891,533 591,115 449,088
2014-09-09 06:00:00 $52,892,663 591,133 449,098
2014-09-09 07:00:00 $52,893,423 591,148 449,105
2014-09-09 08:00:00 $52,893,968 591,170 449,115
2014-09-09 09:00:00 $52,894,883 591,197 449,126
2014-09-09 10:00:00 $52,895,698 591,223 449,134
2014-09-09 11:00:00 $52,896,253 591,251 449,142
2014-09-09 12:00:00 $52,898,993 591,273 449,156
2014-09-09 13:00:00 $52,900,208 591,296 449,178
2014-09-09 14:00:00 $52,901,253 591,326 449,188
2014-09-09 15:00:00 $52,902,839 591,357 449,205
2014-09-09 16:00:00 $52,903,875 591,394 449,207
2014-09-09 17:00:00 $52,904,929 591,428 449,222
2014-09-09 18:00:00 $52,906,369 591,453 449,241
2014-09-09 19:00:00 $52,908,674 591,491 449,255
2014-09-09 20:00:00 $52,910,249 591,521 449,258
2014-09-09 21:00:00 $52,912,060 591,562 449,282
2014-09-09 22:00:00 $52,913,586 591,604 449,298
2014-09-09 23:00:00 $52,917,072 591,639 449,324
2014-09-10 00:00:00 $52,918,137 591,668 449,336
2014-09-10 01:00:00 $52,920,582 591,697 449,360
2014-09-10 02:00:00 $52,922,540 591,727 449,374
2014-09-10 03:00:00 $52,923,810 591,746 449,392
2014-09-10 04:00:00 $52,924,785 591,758 449,403
2014-09-10 05:00:00 $52,925,330 591,773 449,404
2014-09-10 06:00:00 $52,926,630 591,787 449,421
2014-09-10 07:00:00 $52,927,646 591,801 449,426
2014-09-10 08:00:00 $52,928,578 591,819 449,436
2014-09-10 09:00:00 $52,929,288 591,838 449,440
2014-09-10 10:00:00 $52,929,873 591,862 449,444
2014-09-10 11:00:00 $52,930,864 591,877 449,452
2014-09-10 12:00:00 $52,932,644 591,899 449,465
2014-09-10 13:00:00 $52,933,602 591,921 449,472
2014-09-10 14:00:00 $52,934,507 591,947 449,486
2014-09-10 15:00:00 $52,935,928 591,985 449,499
2014-09-10 16:00:00 $52,938,468 592,018 449,522
2014-09-10 17:00:00 $52,940,093 592,050 449,533
2014-09-10 18:00:00 $52,941,694 592,075 449,552
2014-09-10 19:00:00 $52,944,856 592,129 449,564
2014-09-10 20:00:00 $52,946,976 592,166 449,577
2014-09-10 21:00:00 $52,950,711 592,204 449,604
2014-09-10 22:00:00 $52,953,001 592,236 449,626
2014-09-10 23:00:00 $52,954,258 592,261 449,647
2014-09-11 00:00:00 $52,955,752 592,290 449,660
2014-09-11 01:00:00 $52,959,774 592,316 449,690
2014-09-11 02:00:00 $52,961,779 592,333 449,704
2014-09-11 03:00:00 $52,962,789 592,355 449,715
2014-09-11 04:00:00 $52,963,262 592,372 449,696
2014-09-11 05:00:00 $52,964,052 592,380 449,700
2014-09-11 06:00:00 $52,965,282 592,392 449,713
2014-09-11 07:00:00 $52,965,872 592,400 449,715
2014-09-11 08:00:00 $52,966,517 592,418 449,718
2014-09-11 09:00:00 $52,966,872 592,439 449,722
2014-09-11 10:00:00 $52,967,337 592,460 449,725
2014-09-11 11:00:00 $52,969,070 592,483 449,747
2014-09-11 12:00:00 $52,970,462 592,514 449,761
2014-09-11 13:00:00 $52,971,147 592,535 449,770
2014-09-11 14:00:00 $52,972,658 592,564 449,785
2014-09-11 15:00:00 $52,973,828 592,590 449,794
2014-09-11 16:00:00 $52,974,830 592,615 449,805
2014-09-11 17:00:00 $52,975,870 592,649 449,819
2014-09-11 18:00:00 $52,977,290 592,686 449,833
2014-09-11 19:00:00 $52,979,139 592,720 449,835
2014-09-11 20:00:00 $52,980,625 592,749 449,852
2014-09-11 21:00:00 $52,981,610 592,775 449,863
2014-09-11 22:00:00 $52,983,225 592,809 449,873
2014-09-11 23:00:00 $52,985,163 592,832 449,905
2014-09-12 00:00:00 $52,987,121 592,855 449,930
2014-09-12 01:00:00 $52,989,231 592,884 449,955
2014-09-12 02:00:00 $52,991,079 592,908 449,973
2014-09-12 03:00:00 $52,992,264 592,928 449,982
2014-09-12 04:00:00 $52,994,318 592,952 450,004
2014-09-12 05:00:00 $52,995,258 592,969 450,016
2014-09-12 06:00:00 $52,997,122 592,985 450,034
2014-09-12 07:00:00 $52,998,197 593,006 450,046
2014-09-12 08:00:00 $53,001,789 593,018 450,053
2014-09-12 09:00:00 $53,002,268 593,037 450,056
2014-09-12 10:00:00 $53,005,073 593,056 450,083
2014-09-12 11:00:00 $53,005,943 593,073 450,101
2014-09-12 12:00:00 $53,007,193 593,099 450,123
2014-09-12 13:00:00 $53,009,115 593,133 450,142
2014-09-12 14:00:00 $53,011,440 593,166 450,166
2014-09-12 15:00:00 $53,012,750 593,193 450,183
2014-09-12 16:00:00 $53,014,481 593,230 450,202
2014-09-12 17:00:00 $53,023,097 593,284 450,269
2014-09-12 18:00:00 $53,052,057 593,339 450,515
2014-09-12 19:00:00 $53,073,568 593,393 450,692
2014-09-12 20:00:00 $53,086,225 593,450 450,806
2014-09-12 21:00:00 $53,101,695 593,506 450,926
2014-09-12 22:00:00 $53,115,606 593,572 451,033
2014-09-12 23:00:00 $53,127,351 593,636 451,154
2014-09-13 00:00:00 $53,137,049 593,688 451,237
2014-09-13 01:00:00 $53,144,799 593,741 451,320
2014-09-13 02:00:00 $53,154,661 593,790 451,404
2014-09-13 03:00:00 $53,164,102 593,836 451,490
2014-09-13 04:00:00 $53,172,635 593,889 451,567
2014-09-13 05:00:00 $53,179,255 593,936 451,618
2014-09-13 06:00:00 $53,186,658 593,966 451,686
2014-09-13 07:00:00 $53,193,603 594,008 451,749
2014-09-13 08:00:00 $53,200,737 594,039 451,799
2014-09-13 09:00:00 $53,206,462 594,079 451,844
2014-09-13 10:00:00 $53,215,620 594,128 451,931
2014-09-13 11:00:00 $53,223,640 594,186 451,993
2014-09-13 12:00:00 $53,229,915 594,237 452,046
2014-09-13 13:00:00 $53,236,295 594,293 452,094
2014-09-13 14:00:00 $53,244,755 594,340 452,163
2014-09-13 15:00:00 $53,253,597 594,395 452,256
2014-09-13 16:00:00 $53,260,857 594,469 452,329
2014-09-13 17:00:00 $53,268,759 594,539 452,403
2014-09-13 18:00:00 $53,275,179 594,614 452,469
2014-09-13 19:00:00 $53,283,238 594,699 452,550
2014-09-13 20:00:00 $53,291,198 594,787 452,627
2014-09-13 21:00:00 $53,298,932 594,859 452,687
2014-09-13 22:00:00 $53,305,846 594,952 452,753
2014-09-13 23:00:00 $53,314,806 595,021 452,811
2014-09-14 00:00:00 $53,319,741 595,084 452,850
2014-09-14 01:00:00 $53,324,721 595,135 452,893
2014-09-14 02:00:00 $53,329,508 595,191 452,936
2014-09-14 03:00:00 $53,334,774 595,238 452,977
2014-09-14 04:00:00 $53,339,473 595,281 453,017
2014-09-14 05:00:00 $53,342,848 595,340 453,042
2014-09-14 06:00:00 $53,346,948 595,384 453,075
2014-09-14 07:00:00 $53,349,367 595,422 453,094
2014-09-14 08:00:00 $53,352,318 595,456 453,105
